| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 89 | 23 | 12 | 23 | 40 | 36 | 34 | |||||
| 02-08 | 46 | 82 | 62 | 80 | 10 | 48 | 45 | |||||
| 03-08 | 83 | 86 | 64 | 50 | 15 | 45 | 48 | |||||
| 04-08 | 71 | 85 | 23 | 52 | 90 | 95 | 34 | |||||
| 05-08 | 65 | 87 | 21 | 57 | 80 | 28 | 97 | |||||
| 06-08 | 98 | 34 | 42 | 08 | 83 | 21 | 89 | |||||
| 07-08 | 38 | 40 | 40 | 86 | 30 | 20 | 28 | |||||
| 08-08 | 49 | 48 | 43 | 63 | 34 | 55 | 92 | |||||
| 09-08 | 98 | 61 | 23 | 29 | 25 | 60 | ||||||
| 10-08 | 93 | 02 | 17 | 68 | 28 | 62 | ||||||
| 11-08 | 70 | 50 | 02 | 43 | 59 | 48 | ||||||
| 12-08 | 56 | 90 | 07 | 83 | 54 | 17 | ||||||
| 13-08 | 92 | 10 | 78 | 50 | 07 | 68 | 75 | |||||
| 14-08 | 97 | 21 | 05 | 73 | 44 | 78 | 07 | |||||
| 15-08 | 95 | 20 | 03 | 78 | 47 | 76 | 05 | |||||
| 16-08 | 90 | 65 | 33 | 75 | 90 | 86 | 01 | |||||
| 17-08 | 92 | 66 | 38 | 71 | 49 | 83 | 06 | |||||
| 18-08 | 99 | 70 | 10 | 90 | 45 | 28 | 33 | |||||
| 19-08 | 50 | 40 | 91 | 95 | 32 | 18 | 36 | |||||
| 20-08 | 78 | 45 | 95 | 76 | 15 | 22 | 50 | |||||
| 21-08 | 22 | 85 | 99 | 74 | 13 | 75 | 22 | |||||
| 22-08 | 43 | 56 | 36 | 12 | 72 | 09 | 50 | |||||
| 23-08 | 40 | 01 | 45 | 14 | 35 | 07 | ||||||
| 24-08 | 45 | 15 | 74 | 18 | 95 | 65 | ||||||
| 25-08 | 49 | 21 | 72 | 76 | 93 | 90 | ||||||
| 26-08 | 58 | 32 | 85 | 45 | 80 | 97 | ||||||
| 27-08 | 65 | 36 | 38 | 85 | 84 | 92 | ||||||
| 28-08 | 24 | 40 | 80 | 19l | 79 | |||||||
| 29-08 | 65 | 28 | 51 | 38 | 38 | 20 | ||||||
| 30-08 | 64 | 70 | 70 | |||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | SADAR BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GWALIOR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | AGRA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | NOIDA KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DWARKA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DISHAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | TAAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DELHI MORNING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |