| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-08 | 03 | 25 | 10 | 38 | 52 | 48 | 76 | |||||
| 02-08 | 41 | 21 | 60 | 48 | 51 | 43 | 78 | |||||
| 03-08 | 83 | 24 | 98 | 43 | 35 | 78 | 79 | |||||
| 04-08 | 33 | 65 | 28 | 48 | 94 | 76 | 78 | |||||
| 05-08 | 00 | 64 | 73 | 42 | 47 | 74 | 73 | |||||
| 06-08 | 81 | 69 | 54 | 50 | 58 | 45 | 24 | |||||
| 07-08 | 63 | 98 | 51 | 54 | 54 | 05 | 20 | |||||
| 08-08 | 96 | 67 | 82 | 52 | 74 | 34 | 23 | |||||
| 09-08 | 70 | 35 | 57 | 24 | 68 | 45 | ||||||
| 10-08 | 75 | 83 | 14 | 28 | 48 | 90 | ||||||
| 11-08 | 45 | 85 | 25 | 25 | 10 | 20 | ||||||
| 12-08 | 69 | 89 | 28 | 85 | 14 | 25 | ||||||
| 13-08 | 65 | 76 | 80 | 56 | 84 | 17 | 28 | |||||
| 14-08 | 05 | 80 | 28 | 54 | 86 | 48 | 45 | |||||
| 15-08 | 31 | 34 | 72 | 57 | 82 | 50 | 95 | |||||
| 16-08 | 30 | 39 | 65 | 56 | 43 | 45 | 92 | |||||
| 17-08 | 35 | 54 | 96 | 93 | 48 | 48 | 35 | |||||
| 18-08 | 44 | 17 | 94 | 97 | 50 | 35 | 38 | |||||
| 19-08 | 46 | 74 | 90 | 92 | 56 | 37 | 75 | |||||
| 20-08 | 50 | 25 | 98 | 42 | 52 | 40 | 74 | |||||
| 21-08 | 34 | 78 | 94 | 45 | 75 | 47 | 78 | |||||
| 22-08 | 49 | 79 | 44 | 43 | 35 | 76 | 73 | |||||
| 23-08 | 54 | 73 | 40 | 45 | 30 | 72 | ||||||
| 24-08 | 59 | 76 | 43 | 48 | 34 | 70 | ||||||
| 25-08 | 27 | 80 | 70 | 44 | 36 | 74 | ||||||
| 26-08 | 82 | 85 | 82 | 99 | 89 | 70 | ||||||
| 27-08 | 75 | 81 | 40 | 96 | 78 | 45 | ||||||
| 28-08 | 84 | 24 | 18 | 76 | 70 | |||||||
| 29-08 | 98 | 65 | 98 | 19 | 28 | 74 | ||||||
| 30-08 | 69 | 18 | 22 | |||||||||
| 31-08 |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | SADAR BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | GWALIOR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | AGRA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | NOIDA KING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DWARKA | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DISHAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | TAAJ BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | DELHI MORNING | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |